国际及港澳台速递邮件资费 | |||||
资费区 | 国际及港澳台特快专递邮件EMS | 起重500克及以内 | 每续重500克或其零数 | ||
通达国家地区 | 文件 | 物品 | 文件 | 物品 | |
一区 | 澳门、香港 | 70 | 82 | 30 | 20 |
台湾 | 90 | 130 | 30 | ||
二区 | 朝鲜、韩国、日本 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 菲律宾、柬埔寨、马来西亚、蒙古、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南 | 130 | 190 | 45 | |
四区 | 澳大利亚、马布来亚新几内亚、新西兰 | 160 | 210 | 55 | |
五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | |
六区 | 爱尔兰、奥地利、比利时、丹麦、德国、法国、芬兰、加拿大、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、希腊、意大利、英国、 南非 | 220 | 280 | 75 | |
七区 | 巴基斯坦、老挝、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其、印度 | 240 | 300 | 80 | |
八区 | 阿根廷、阿联酋、马拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 260 | 335 | 100 | |
九区 | 阿曼、埃及、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索刚果(布)刚果(金)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、沙特阿拉伯、突尼斯、乌干达、叙利亚、伊朗、乍得 | 370 | 445 |
120 |